Bu sayfadaki bilgileri sosyal alanlarda paylaşabilirsiniz
Facebook Twitter Friendfeed Google+ LinkedIn
Yapı Kredi Bankası
www.yapikredi.com.tr

Banka Döviz Kurları

Yapı Kredi Bankası Döviz Kurları

Bankaya ait internet şube döviz kurlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Her bir döviz kuruna ait güniçi, haftalık, aylık ve yıllık değişim değer grafiğini inceleyebilirsiniz.
İnternet şube döviz kurları gişe kurları ile değişiklik gösterebilir.
1.7914 0.000 Değişim Oranı
Güniçi Hafta Ay Yıl
Yapı Kredi Bankası Döviz Kur Değerleri
Döviz Kurları Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
USD Dolar 1.7914 1.8587 0.000 Değişim Değeri 18:10
EUR Euro 2.2886 2.3774 0.092 Değişim Değeri 18:10
GBP Sterlin 2.8317 2.9420 0.007 Değişim Değeri 18:10
CHF İsviçre Frangı 1.9042 1.9796 0.021 Değişim Değeri 18:10
JPY Yen 0.0227 0.0235 0.000 Değişim Değeri 18:10
CAD Kanada Doları 1.7513 1.8194 0.011 Değişim Değeri 18:10
DKK Danimarka Kronu 0.3077 0.3198 0.033 Değişim Değeri 18:10
SEK İsveç Kronu 0.2504 0.2605 -0.040 Değişim Değeri 18:10
NOK Norveç Kronu 0.2984 0.3130 0.000 Değişim Değeri 18:10
AUD Avustralya Doları 1.7596 1.8338 0.085 Değişim Değeri 18:10
AED B.A.E. Dirhamı 0.4882 0.5056 0.000 Değişim Değeri 18:10
RUB Ruble 0.0571 0.0599 0.000 Değişim Değeri 18:10
SAR S.A. Riyali 0.4753 0.4981 0.000 Değişim Değeri 18:10
KWD Kuveyt Dinarı 6.3757 6.7057 -0.136 Değişim Değeri 18:10
ZAR Rand 0.2132 0.2246 -0.327 Değişim Değeri 18:10
BHD Bahreyn Dinarı 4.7036 4.9802 0.000 Değişim Değeri 18:10
Yorumlar

Döviz Çevirici


  • Çevirme işlemi TCMB piyasa kur değerlerine göre yapılmaktadır.
Çapraz Kurlar
Son Günceleme : Saat 17:45
Kurlar Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
EUR/GBP 0.8039 0.8040 0.01 Değişim değeri
EUR/JPY 100.8190 100.8400 0.01 Değişim değeri
EUR/USD 1.2714 1.2717 0.01 Değişim değeri
GBP/USD 1.5815 1.5817 0.01 Değişim değeri
USD/JPY 79.2850 79.3110 0.02 Değişim değeri