| Hisse | Değer (TL) | Değişim (%) |
|---|
| AEFES | 24.0000 | 0.00 |
| AFYON | 84.2500 | -0.59 |
| AKBNK | 6.2200 | 0.65 |
| AKENR | 1.9400 | -3.48 |
| AKFEN | 9.3400 | -1.48 |
| AKGRT | 1.9700 | -1.50 |
| AKSA | 4.0400 | -1.70 |
| AKSEN | 3.6900 | -1.07 |
| ANSGR | 0.8300 | -3.49 |
| ARCLK | 7.8600 | -2.24 |
| ASELS | 10.1500 | -2.40 |
| ASYAB | 1.6200 | -1.22 |
| AYGAZ | 7.3600 | -2.90 |
| BAGFS | 172.0000 | -0.86 |
| BANVT | 3.4100 | -2.85 |
| BIMAS | 72.5000 | -0.68 |
| BIZIM | 23.6000 | -4.45 |
| BJKAS | 4.7100 | -1.88 |
| BOYNR | 3.0700 | -1.92 |
| BRISA | 373.0000 | -1.06 |
| BRSAN | 28.4000 | -2.07 |
| CEMAS | 1.2900 | -2.27 |
| DEVA | 2.2900 | -2.14 |
| DOAS | 4.3200 | 0.47 |
| DOHOL | 0.7400 | -2.63 |
| DYHOL | 0.6300 | -1.56 |
| ECILC | 1.9100 | -2.05 |
| ECZYT | 5.9800 | -1.97 |
| EGGUB | 112.0000 | 8.21 |
| EKGYO | 2.2500 | -1.32 |
| ENKAI | 4.8100 | -2.04 |
| EREGL | 2.0300 | -2.87 |
| FENER | 45.6000 | -7.41 |
| FROTO | 16.3000 | 0.31 |
| GARAN | 6.0800 | 1.33 |
| GOLDS | 0.5400 | -1.82 |
| GOODY | 61.7500 | -2.76 |
| GOZDE | 3.5800 | -1.65 |
| GUBRF | 11.4500 | -2.97 |
| HURGZ | 0.9700 | -3.00 |
| IPEKE | 3.3700 | -1.46 |
| ISCTR | 3.8100 | -1.04 |
| ISGYO | 1.0500 | -0.94 |
| ISYHO | 0.7400 | -1.33 |
| KARSN | 1.0500 | -1.87 |
| KARTN | 269.0000 | -1.47 |
| KLGYO | 2.9400 | -1.34 |
| KOZAA | 3.1900 | 0.95 |
| MGROS | 17.0500 | -0.58 |
| MUTLU | 5.5200 | 1.47 |
| RHEAG | 1.9900 | 0.00 |
| SAFGY | 1.3100 | -3.68 |
| SNGYO | 1.2400 | -2.36 |
| TRGYO | 5.2000 | -1.89 |
| ALARK | 4.2200 | -0.71 |
| GLYHO | 1.2500 | -0.79 |
| GOLTS | 64.0000 | -0.39 |
| GSDHO | 0.7800 | -1.27 |
| GSRAY | 158.0000 | 1.28 |
| HALKB | 11.6500 | -1.69 |
| IHEVA | 0.6800 | -1.45 |
| IHLAS | 1.0600 | 0.00 |
| ISFIN | 0.9400 | -1.05 |
| ITTFH | 5.3600 | -1.11 |
| IZMDC | 5.1200 | 0.00 |
| KCHOL | 6.0400 | -0.98 |
| KILER | 3.2400 | -2.70 |
| KONYA | 323.0000 | -0.31 |
| KOZAL | 36.0000 | 6.51 |
| KRDMD | 0.9300 | -1.06 |
| METRO | 0.5600 | -1.75 |
| MNDRS | 0.8200 | -6.82 |
| NETAS | 236.5000 | 0.00 |
| NTHOL | 1.6000 | 0.00 |
| NTTUR | 0.6900 | -1.43 |
| OTKAR | 28.5000 | -2.40 |
| PETKM | 1.9000 | -2.06 |
| PRKME | 5.3200 | -0.75 |
| SAHOL | 7.0200 | -3.31 |
| SASA | 1.2800 | 9.40 |
| SISE | 2.7600 | -2.82 |
| SKBNK | 0.9700 | 2.11 |
| TAVHL | 9.6400 | -0.82 |
| TCELL | 8.3000 | 0.24 |
| TEKST | 0.6800 | -1.45 |
| TEKTU | 0.8300 | -1.19 |
| THYAO | 2.6800 | -1.11 |
| TIRE | 1.0100 | -2.88 |
| TKFEN | 5.9800 | -3.55 |
| TOASO | 6.9800 | 0.58 |
| TRCAS | 2.4300 | -0.82 |
| TRKCM | 2.3800 | -4.42 |
| TSKB | 2.2400 | 1.36 |
| TSPOR | 10.5500 | -2.31 |
| TTKOM | 7.0800 | 0.00 |
| TTRAK | 29.2000 | 0.34 |
| TUPRS | 35.1000 | -1.40 |
| VAKBN | 3.0600 | -1.92 |
| VESTL | 2.0700 | -1.43 |
| YKBNK | 3.0200 | -1.31 |
| Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|
| 1.8340 | 1.8350 | 0.273 |
17:50 | |
| 2.3420 | 2.3430 | 0.688 |
17:50 | |
| 2.8940 | 2.9090 | 0.277 |
17:50 | |
| 1.9430 | 1.9550 | 0.258 |
17:50 | |
| 0.0231 | 0.0233 | 0.435 |
17:50 | |
| 1.7920 | 1.8020 | 0.448 |
17:50 | |
| 0.3141 | 0.3153 | 0.319 |
17:50 | |
| 0.2559 | 0.2567 | 0.392 |
17:50 | |
| 0.3060 | 0.3075 | 0.328 |
17:50 | |
| 1.7980 | 1.8110 | 0.335 |
17:50 | |
| 0.4874 | 0.4901 | 0.267 |
17:50 | |
| 6.3250 | 6.7990 | 0.269 |
17:50 |
| Altın | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|
| 22 Ayar Bilezik | 85.95000 | 86.35000 | 0.350 |
17:50 |
| 18 Ayar Altın | 66.87400 | 77.50000 | 0.351 |
17:50 |
| 14 Ayar Altın | 53.68800 | 62.00000 | 0.351 |
17:50 |
| Çeyrek Altın | 153.12500 | 161.50000 | 0.806 |
17:50 |
| Yarım Altın | 306.14999 | 323.00000 | 0.807 |
17:50 |
| Teklik Altın | 609.29999 | 646.00000 | 0.811 |
17:50 |
| Gremse Altın | 1518.75000 | 1615.00000 | 0.813 |
17:50 |
| Ata Cumhuriyet | 626.47998 | 645.00000 | 0.811 |
17:50 |
| Reşat Altın | 618.47998 | 653.00000 | 0.822 |
17:50 |
| Hamit Altın | 618.47998 | 653.00000 | 0.822 |
17:50 |
| Gram Altın | 93.77200 | 96.25000 | 0.409 |
17:50 |
| Has Altın | 94.24300 | 94.68200 | 0.350 |
17:50 |
| Gümüş | 1.67000 | 1.77000 | 0.000 |
17:50 |
| ONS | 1593.15002 | 1593.15002 | 0.327 |
17:50 |
| Akaryakıt | Fiyat (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4.330 | -0.460 |
| Kurşunsuz Benzin 97 Oktan | 4.400 | -0.452 |
| Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4.330 | -0.460 |
| Euro Dizel | 3.800 | -0.262 |
| Gaz Yağı | 3.210 | 0.000 |