Döviz Kurları Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
USD Dolar 1.8340 1.8350 0.273 % 0.273 17:50
EUR Euro 2.3420 2.3430 0.688 % 0.688 17:50
GBP Sterlin 2.8940 2.9090 0.277 % 0.277 17:50
CHF İsviçre Frangı 1.9430 1.9550 0.258 % 0.258 17:50
JPY Yen 0.0231 0.0233 0.435 % 0.435 17:50
CAD Kanada Doları 1.7920 1.8020 0.448 % 0.448 17:50
DKK Danimarka Kronu 0.3141 0.3153 0.319 % 0.319 17:50
SEK İsveç Kronu 0.2559 0.2567 0.392 % 0.392 17:50
NOK Norveç Kronu 0.3060 0.3075 0.328 % 0.328 17:50
AUD Avustralya Doları 1.7980 1.8110 0.335 % 0.335 17:50
SAR S.A. Riyali 0.4874 0.4901 0.267 % 0.267 17:50
KWD Kuveyt Dinarı 6.3250 6.7990 0.269 % 0.269 17:50
Döviz kurlarının güncel değerlerine göre çevirme işlemini aşağıdaki aracı kullanarak yapabilirsiniz.
Çevirme işlemi TCMB piyasa kur değerlerine göre yapılmaktadır.
Altın Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
22 Ayar Bilezik 85.95000 86.35000 0.350 % 0.350 17:50
18 Ayar Altın 66.87400 77.50000 0.351 % 0.351 17:50
14 Ayar Altın 53.68800 62.00000 0.351 % 0.351 17:50
Çeyrek Altın 153.12500 161.50000 0.806 % 0.806 17:50
Yarım Altın 306.14999 323.00000 0.807 % 0.807 17:50
Teklik Altın 609.29999 646.00000 0.811 % 0.811 17:50
Gremse Altın 1518.75000 1615.00000 0.813 % 0.813 17:50
Ata Cumhuriyet 626.47998 645.00000 0.811 % 0.811 17:50
Reşat Altın 618.47998 653.00000 0.822 % 0.822 17:50
Hamit Altın 618.47998 653.00000 0.822 % 0.822 17:50
Gram Altın 93.77200 96.25000 0.409 % 0.409 17:50
Has Altın 94.24300 94.68200 0.350 % 0.350 17:50
Gümüş 1.67000 1.77000 0.000 % 0.000 17:50
ONS 1593.15002 1593.15002 0.327 % 0.327 17:50
Akaryakıt Fiyat (TL) Değişim (%)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan4.330-0.460 % -0.460
Kurşunsuz Benzin 97 Oktan4.400-0.452 % -0.452
Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan4.330-0.460 % -0.460
Euro Dizel3.800-0.262 % -0.262
Gaz Yağı3.2100.000 % 0.000