İNTERBANK KAPALIÇARŞI
DOLAR DOLAR AVRO
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
09:00 1,8284 TL 1,8325 TL *1,7940 TL *1,8540 TL *2,2805 TL *2,3570 TL
09:30 1,8311 TL 1,8355 TL *1,8330 TL *1,8410 TL *2,3207 TL *2,3324 TL
10:00 1,8299 TL 1,8343 TL *1,8320 TL *1,8400 TL *2,3183 TL *2,3304 TL
10:30 1,8290 TL 1,8334 TL 1,8300 TL 1,8380 TL 2,3189 TL 2,3305 TL
11:00 1,8284 TL 1,8348 TL 1,8350 TL 1,8360 TL 2,3260 TL 2,3270 TL
11:30 1,8281 TL 1,8327 TL 1,8325 TL 1,8335 TL 2,3265 TL 2,3275 TL
12:00 1,8285 TL 1,8329 TL 1,8340 TL 1,8350 TL 2,3260 TL 2,3270 TL
12:30 1,8288 TL 1,8332 TL 1,8340 TL 1,8350 TL 2,3275 TL 2,3285 TL
13:00 1,8267 TL 1,8309 TL 1,8315 TL 1,8325 TL 2,3260 TL 2,3270 TL
13:30 1,8281 TL 1,8323 TL 1,8315 TL 1,8325 TL 2,3255 TL 2,3265 TL
14:00 1,8273 TL 1,8318 TL 1,8310 TL 1,8320 TL 2,3235 TL 2,3245 TL
14:30 1,8243 TL 1,8293 TL 1,8270 TL 1,8280 TL 2,3230 TL 2,3240 TL
15:00 1,8246 TL 1,8292 TL 1,8280 TL 1,8290 TL 2,3225 TL 2,3235 TL
15:30 1,8272 TL 1,8321 TL 1,8280 TL 1,8290 TL 2,3240 TL 2,3250 TL
16:00
16:30
17:00
17:30
* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları
Foreks Haber Merkezi