Bu sayfadaki bilgileri sosyal alanlarda paylaşabilirsiniz
Facebook Twitter Friendfeed Google+ LinkedIn

TABLO-GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ-TCMB ANKETİ

-Cari yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi:

Cari Dönem            Gözlem    En   	En   Standart Aritmatik Medyan  Mod    Uygun
                      Sayısı   Küçük   Büyük  Sapma   Ortalama                Ortalama
-----------------     ------   -----   -----  ------  -------- ------   ---   --------
Ocak-12		1	85     -2,0     8,0 	1,6 	3,6 	3,5 	4,0 	3,3
		2	90     -2,0 	8,3 	1,3 	3,4 	3,5 	4,0 	3,3
Şubat-12	1	81     -2,0	7,0	1,0	3,3	3,5	4,0	3,4
		2	85     -2,0     7,0	1,0	3,4	3,5	3,5	3,5
Mart-12		1	85     -2,0 	7,8 	1,1 	3,6 	3,5 	3,5 	3,6
		2	85     -2,0	7,0	1,0	3,5	3,5	4,0	3,6
Nisan-12	1	89	1,5	7,0	0,8	3,7	3,6	4,0	3,7
		2	83     -2,0 	7,0 	1,0 	3,7 	3,8 	4,0 	3,7
Mayıs-12	1	81 	1,5 	5,5 	0,7 	3,6 	3,7 	4,0 	3,6

    -Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi:

Cari Dönem            Gözlem    En   	En   Standart Aritmatik Medyan  Mod    Uygun
                      Sayısı   Küçük   Büyük  Sapma   Ortalama                Ortalama
-----------------     ------   -----   -----  ------  -------- ------   ---   --------
Ocak-12		1 	79 	2,0 	7,5 	1,0 	4,5 	4,5 	4,0 	4,5
		2	83 	2,5 	7,5 	0,9 	4,7 	4,6 	5,0 	4,7
Şubat-12	1	74	2,0	8,0	0,8	4,7	4,7	5,0	4,7
		2	80	2,0	6,5	0,7	4,8	5,0	5,0	4,8
Mart-12		1	81 	2,0 	7,4 	0,8 	4,8 	5,0 	5,0 	4,8
		2	82	3,5	7,5	0,7	4,8	5,0	5,0	4,8
Nisan-12	1	85	2,0	7,5	0,8	4,8	5,0	5,0	4,8
		2	78 	1,5 	7,5 	0,9 	4,8 	5,0 	5,0 	4,9
Mayıs-12	1	78 	0,5 	6,5 	0,9 	4,7 	5,0 	5,0 	4,8

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/#!/ForeksTurkey

Son 5 Haber

Çapraz Kurlar
Son Günceleme : Saat 17:45
Kurlar Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
EUR/GBP 0.8039 0.8040 0.01 Değişim değeri
EUR/JPY 100.8190 100.8400 0.01 Değişim değeri
EUR/USD 1.2714 1.2717 0.01 Değişim değeri
GBP/USD 1.5815 1.5817 0.01 Değişim değeri
USD/JPY 79.2850 79.3110 0.02 Değişim değeri
İMKB100