Bu sayfadaki bilgileri sosyal alanlarda paylaşabilirsiniz
Facebook Twitter Friendfeed Google+ LinkedIn

TABLO-CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİSİ-TCMB ANKETİ

- Cari yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi beklentisi:

(milyon dolar)
Cari Dönem            Gözlem       En     En   Standart Aritmatik Medyan    Mod    Uygun 
                      Sayısı     Küçük   Büyük   Sapma  Ortalama                  Ortalama
-----------------     ------     -----   -----  ------  --------  ------  ------- --------
Ocak-12		1	81    -80000,0 -40000,0 7466,3  -63979,6 -65000,0 -65000,0 -64412,4
		2	85    -80000,0 -43000,0 6737,8  -62362,4 -64000,0 -65000,0 -62973,0
Şubat-12	1	77    -71800,0 -43000,0 5552,9  -61763,1 -63000,0 -65000,0 -62010,0
		2	79    -70600,0 -44000,0 4896,7  -62054,9 -63000,0 -65000,0 -62715,0
Mart-12		1	80    -75000,0 -40000,0 5596,5  -62376,8 -63000,0 -65000,0 -63135,2
		2	81    -72000,0 -45000,0 4658,1  -63497,0 -65000,0 -65000,0 -63940,0
Nisan-12	1	84    -75000,0 -47000,0 4690,7  -63732,9 -65000,0 -65000,0 -64323,5
		2	79    -75000,0 -45000,0 4706,7  -64501,9 -65000,0 -65000,0 -64982,4
Mayıs-12	1	76    -75000,0 -45000,0 4996,6  -64728,3 -65000,0 -65000,0 -65590,7

    -Gelecek yıl sonu yıllık cari islemler dengesi beklentisi:

Cari Dönem            Gözlem       En     En   Standart Aritmatik Medyan    Mod    Uygun 
                      Sayısı     Küçük   Büyük   Sapma  Ortalama                  Ortalama
-----------------     ------     -----   -----  ------  --------  ------  ------- --------
Ocak-12		1	73    -85000,0 -30000,0  9557,6 -62684,1 -62000,0 -60000,0 -63291,5
		2	77    -85000,0 -35000,0  9802,3 -62966,2 -62400,0 -60000,0 -62966,2
Şubat-12	1	69   -110000,0 -30000,0 10433,6 -63353,5 -62500,0 -60000,0 -63526,4
		2	71    -81400,0 -38000,0  8278,7 -62550,6 -63000,0 -60000,0 -62550,6
Mart-12		1	73    -82900,0 -30000,0  8927,1 -62182,1 -62400,0 -60000,0 -62629,0
		2	74    -84300,0 -40000,0  7539,7 -63876,5 -63000,0 -60000,0 -63876,5
Nisan-12	1	78    -83800,0 -40000,0  8450,7 -63091,2 -63500,0 -60000,0 -63091,2
		2	72    -81200,0 -37500,0  8622,2 -63593,9 -64500,0 -65000,0 -63593,9
Mayıs-12	1	71    -80600,0 -32000,0  8318,0 -64505,1 -65000,0 -60000,0 -65316,9

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/#!/ForeksTurkey

Son 5 Haber

Çapraz Kurlar
Son Günceleme : Saat 17:45
Kurlar Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
EUR/GBP 0.8039 0.8040 0.01 Değişim değeri
EUR/JPY 100.8190 100.8400 0.01 Değişim değeri
EUR/USD 1.2714 1.2717 0.01 Değişim değeri
GBP/USD 1.5815 1.5817 0.01 Değişim değeri
USD/JPY 79.2850 79.3110 0.02 Değişim değeri
İMKB100