Bu sayfadaki bilgileri sosyal alanlarda paylaşabilirsiniz
Facebook Twitter Friendfeed Google+ LinkedIn

TABLO-CARİ AY, YILSONU VE GELECEK 12 AY SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ-TCMB ANKETİ

-Cari Ay Sonu Dolar Kuru Beklentisi:

Cari Dönem            Gözlem    En   	En  Standart Aritmatik Medyan   Mod    Uygun
                      Sayısı   Küçük   Büyük Sapma    Ortalama               Ortalama
-----------------     ------   -----   -----  ------  -------- ------   ---   --------
Ocak-12		1	86    1,7800  1,9500  0,0300   1,8800  1,8800  1,8800  1,8800
		2	91    1,7900  1,9200  0,0200   1,8400  1,8500  1,8500  1,8400
Şubat-12	1	83    1,6700  1,8800  0,0307   1,7692  1,7700  1,7500  1,7690
		2	85    1,7000  1,8200  0,0182   1,7537  1,7500  1,7500  1,7535
Mart-12		1	87    1,7200  1,8800  0,0227   1,7775  1,7800  1,7700  1,7763
		2	86    1,7500  1,8600  0,0216   1,8006  1,8000  1,8000  1,8006
Şubat-12	1	91    1,7300  1,8500  0,0199   1,7886  1,7900  1,8000  1,7880
		2	84    1,7500  1,8400  0,0138   1,7920  1,7900  1,8000  1,7924

    -Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi:

Cari Dönem            Gözlem    En   	En  Standart Aritmatik Medyan   Mod    Uygun
                      Sayısı   Küçük   Büyük Sapma    Ortalama               Ortalama
-----------------     ------   -----   -----  ------  -------- ------   ---   --------
Ocak-12		1	86    1,7000  2,1000  0,0900   1,8400  1,8200  1,7500  1,8400
		2	89    1,7000  2,2000  0,0900   1,8400  1,8000  1,8000  1,8300
Şubat-12	1	81    1,5500  2,1000  0,0842   1,8071  1,8000  1,8000  1,8035
		2	84    1,6000  2,0500  0,0727   1,7895  1,7950  1,8000  1,7863
Mart-12		1	86    1,6000  2,0500  0,0724   1,7968  1,7900  1,7500  1,7938
		2	85    1,6700  2,0500  0,0655   1,8065  1,8000  1,7500  1,8036
Şubat-12	1	90    1,6900  2,0500  0,0599   1,8035  1,8000  1,7500  1,8007
		2	84    1,6900  2,0500  0,0631   1,8043  1,8000  1,7500  1,7969

    -Gelecek 12 Ay Sonundaki Dolar Kuru Beklentisi:

Cari Dönem            Gözlem    En   	En  Standart Aritmatik Medyan   Mod    Uygun
                      Sayısı   Küçük   Büyük Sapma    Ortalama               Ortalama
-----------------     ------   -----   -----  ------  -------- ------   ---   --------
Ocak-12		1	78    1,6500  2,2000  0,1100   1,8400  1,8200  1,8000  1,8400
		2	81    1,6500  2,5000  0,1200   1,8400  1,8100  1,8000  1,8300
Şubat-12	1	74    1,5000  2,3000  0,1044   1,8061  1,8000  1,8000  1,8000
		2	77    1,6200  2,2000  0,0970   1,8011  1,8000  1,8000  1,7959
Mart-12		1	78    1,6300  2,0500  0,0904   1,8027  1,8000  1,8000  1,8027
		2	79    1,6300  2,1000  0,0891   1,8087  1,8000  1,8000  1,8087
Şubat-12	1	84    1,6500  2,2000  0,0943   1,8098  1,8025  1,7500  1,8051
		2	76    1,6500  2,0500  0,0926   1,8101  1,8000  1,8000  1,8101

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/#!/ForeksTurkey

Son 5 Haber

Çapraz Kurlar
Son Günceleme : Saat 17:45
Kurlar Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
EUR/GBP 0.8039 0.8040 0.01 Değişim değeri
EUR/JPY 100.8190 100.8400 0.01 Değişim değeri
EUR/USD 1.2714 1.2717 0.01 Değişim değeri
GBP/USD 1.5815 1.5817 0.01 Değişim değeri
USD/JPY 79.2850 79.3110 0.02 Değişim değeri
İMKB100