Bu sayfadaki bilgileri sosyal alanlarda paylaşabilirsiniz
Facebook Twitter Friendfeed Google+ LinkedIn
Finansbank
www.finansbank.com.tr

Banka Döviz Kurları

Finansbank Döviz Kurları

Bankaya ait internet şube döviz kurlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Her bir döviz kuruna ait güniçi, haftalık, aylık ve yıllık değişim değer grafiğini inceleyebilirsiniz.
İnternet şube döviz kurları gişe kurları ile değişiklik gösterebilir.
1.8353 0.000 Değişim Oranı
Güniçi Hafta Ay Yıl
Finansbank Döviz Kur Değerleri
Döviz Kurları Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
USD Dolar 1.8353 1.8353 0.000 Değişim Değeri 17:05
EUR Euro 2.3462 2.3462 0.051 Değişim Değeri 17:05
GBP Sterlin 2.9032 2.9032 -0.052 Değişim Değeri 17:05
CHF İsviçre Frangı 1.9531 1.9531 0.026 Değişim Değeri 17:05
JPY Yen 0.0232 0.0232 0.000 Değişim Değeri 17:05
CAD Kanada Doları 1.7957 1.7957 -0.161 Değişim Değeri 17:05
DKK Danimarka Kronu 0.3155 0.3155 0.000 Değişim Değeri 17:05
SEK İsveç Kronu 0.2569 0.2569 -0.039 Değişim Değeri 17:05
NOK Norveç Kronu 0.3074 0.3074 0.000 Değişim Değeri 17:05
AUD Avustralya Doları 1.8068 1.8068 0.261 Değişim Değeri 17:05
RUB Ruble 0.0588 0.0588 0.000 Değişim Değeri 17:05
SAR S.A. Riyali 0.4895 0.4895 0.000 Değişim Değeri 17:05
ZAR Rand 0.2202 0.2202 0.182 Değişim Değeri 17:05
PLN Zloti 0.5393 0.5393 0.019 Değişim Değeri 17:05
Yorumlar

Döviz Çevirici


  • Çevirme işlemi TCMB piyasa kur değerlerine göre yapılmaktadır.
Çapraz Kurlar
Son Günceleme : Saat 17:45
Kurlar Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
EUR/GBP 0.8039 0.8040 0.01 Değişim değeri
EUR/JPY 100.8190 100.8400 0.01 Değişim değeri
EUR/USD 1.2714 1.2717 0.01 Değişim değeri
GBP/USD 1.5815 1.5817 0.01 Değişim değeri
USD/JPY 79.2850 79.3110 0.02 Değişim değeri