Bu sayfadaki bilgileri sosyal alanlarda paylaşabilirsiniz
Facebook Twitter Friendfeed Google+ LinkedIn

Borsa Değerleri

Borsa Hisse Senetleri, İMKB Endeksleri Değer ve Değişim Grafiği

Borsa hisse senetlerinin güniçi, haftalık, aylık ve yıllık değişim grafiklerini ilgili hisseye tıklayarak detaylı bilgileri ile birlikte inceleyebilirsiniz. İMKB 100, İMKB 50 ve İMKB 30 endekslerinin son durum değerlerini ve güniçi, haftalık, aylık ve yıllık değişim grafiklerine buradan ulaşabilirsiniz.
İMKB endeks ve hisse değerleri 15 dakkika gecikmeli verilmektedir.
İMKB Hisseleri
Hisse senetlerini görmek istediğiniz İMKB endeksini seçiniz :
Hisse Değişim (%) Son (TL) Alış (TL) Satış (TL) En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Saat
AEFES 0.3876 Değişim Oranı 25.9000 25.9000 26.0000 25.6000 26.5000 17:34
AKENR 0.8734 Değişim Oranı 2.3100 2.3000 2.3100 2.2900 2.3200 17:34
AKGRT -1.1696 Değişim Oranı 1.6900 1.6800 1.6900 1.6800 1.7200 17:34
BAGFS -0.2924 Değişim Oranı 170.5000 170.0000 170.5000 169.5000 172.0000 17:34
BJKAS 0.8772 Değişim Oranı 6.9000 6.8600 6.9000 6.8000 6.9800 17:34
BRSAN 3.3058 Değişim Oranı 25.0000 24.9500 25.0000 24.2500 25.6000 17:34
DEVA 3.3654 Değişim Oranı 2.1500 2.1400 2.1500 2.0900 2.1700 17:34
ECZYT 0.8230 Değişim Oranı 4.9000 4.8900 4.9000 4.8600 4.9800 17:34
AFYON -0.5450 Değişim Oranı 91.2500 91.2500 91.7500 91.2500 92.5000 17:34
AKBNK -1.4124 Değişim Oranı 6.9800 6.9600 6.9800 6.9600 7.1400 17:34
AKFEN -0.2083 Değişim Oranı 9.5800 9.5600 9.5800 9.4400 9.6200 17:34
AKSA -1.0204 Değişim Oranı 4.8500 4.8500 4.8800 4.8500 4.9300 17:34
AKSEN 0.5682 Değişim Oranı 3.5400 3.5300 3.5400 3.5100 3.5700 17:34
ARCLK 1.2953 Değişim Oranı 7.8200 7.8000 7.8200 7.6800 7.8800 17:34
ASELS -0.2070 Değişim Oranı 9.6400 9.6200 9.6400 9.5000 9.7400 17:34
ASYAB -1.0363 Değişim Oranı 1.9100 1.9000 1.9100 1.9000 1.9400 17:34
AYGAZ 1.0504 Değişim Oranı 9.6200 9.6000 9.6200 9.4400 9.7000 17:34
BANVT 0.9009 Değişim Oranı 3.3600 3.3500 3.3600 3.3400 3.4300 17:34
BIMAS -1.6064 Değişim Oranı 61.2500 61.0000 61.2500 61.0000 62.7500 17:34
BIZIM 1.3129 Değişim Oranı 23.1500 23.1500 23.2000 22.8500 23.5000 17:34
BOYNR 5.2448 Değişim Oranı 3.0100 3.0000 3.0100 2.8700 3.0700 17:34
BRISA 0.6369 Değişim Oranı 158.0000 157.5000 158.0000 157.0000 160.0000 17:34
DOAS -0.2353 Değişim Oranı 4.2400 4.2300 4.2400 4.2100 4.2900 17:34
ECILC 0.0000 Değişim Oranı 2.0100 2.0000 2.0100 1.9900 2.0400 17:34
EGGUB 1.4286 Değişim Oranı 88.7500 88.5000 88.7500 87.5000 89.5000 17:34
EKGYO 1.2821 Değişim Oranı 2.3700 2.3600 2.3700 2.3400 2.4000 17:34
ENKAI -1.2220 Değişim Oranı 4.8500 4.8500 4.8600 4.8400 4.9200 17:34
EREGL -1.2658 Değişim Oranı 3.9000 3.8900 3.9000 3.8900 3.9700 17:34
FENER 1.1628 Değişim Oranı 43.5000 43.4000 43.5000 43.1000 43.7000 17:34
FROTO -2.3460 Değişim Oranı 16.6500 16.6500 16.7000 16.6500 17.1000 17:34
GARAN -1.4793 Değişim Oranı 6.6600 6.6600 6.6800 6.6400 6.8000 17:34
GLYHO 0.8696 Değişim Oranı 1.1600 1.1500 1.1600 1.1500 1.1800 17:34
GOODY -0.4831 Değişim Oranı 51.5000 51.2500 51.5000 51.2500 52.5000 17:34
GOZDE 0.0000 Değişim Oranı 3.7200 3.7200 3.7300 3.7200 3.7900 17:34
GSRAY -1.0067 Değişim Oranı 147.5000 147.5000 148.0000 147.5000 150.0000 17:34
GUBRF 2.9915 Değişim Oranı 12.0500 12.0000 12.0500 11.7500 12.1500 17:34
HALKB 0.4016 Değişim Oranı 12.5000 12.5000 12.5500 12.3500 12.5500 17:34
IPEKE -1.6736 Değişim Oranı 2.3500 2.3400 2.3500 2.3400 2.4200 17:34
ISCTR -1.1521 Değişim Oranı 4.2900 4.2800 4.2900 4.2600 4.3800 17:34
ISFIN -0.8772 Değişim Oranı 1.1300 1.1200 1.1300 1.1100 1.1400 17:34
ISGYO 0.0000 Değişim Oranı 1.2300 1.2200 1.2300 1.2200 1.2400 17:34
ITTFH 1.5094 Değişim Oranı 5.3800 5.3600 5.3800 5.3000 5.4600 17:34
IZMDC 0.0000 Değişim Oranı 3.7500 3.7400 3.7500 3.7300 3.7800 17:34
KARSN -1.5038 Değişim Oranı 1.3100 1.3000 1.3100 1.2900 1.3400 17:34
KARTN 2.1277 Değişim Oranı 216.0000 215.0000 216.0000 209.0000 222.0000 17:34
KCHOL -1.1111 Değişim Oranı 7.1200 7.1000 7.1200 7.1000 7.2600 17:34
KILER -1.8405 Değişim Oranı 3.2000 3.1900 3.2000 3.1900 3.2800 17:34
KLGYO -1.2739 Değişim Oranı 3.1000 3.0900 3.1000 3.0800 3.1700 17:34
KONYA -0.3300 Değişim Oranı 302.0000 300.0000 302.0000 300.0000 307.0000 17:34
KOZAA -0.7937 Değişim Oranı 2.5000 2.5000 2.5100 2.4900 2.5500 17:34
KOZAL -1.8349 Değişim Oranı 32.1000 31.9000 32.1000 31.6000 33.0000 17:34
MGROS 0.9677 Değişim Oranı 15.6500 15.6000 15.6500 15.5500 15.9500 17:34
MUTLU -0.6198 Değişim Oranı 4.8100 4.8000 4.8100 4.7900 4.8800 17:34
NETAS 4.6763 Değişim Oranı 145.5000 145.5000 146.0000 145.0000 156.5000 17:34
OTKAR -0.3268 Değişim Oranı 30.5000 30.4000 30.5000 30.3000 30.7000 17:34
PETKM 1.3393 Değişim Oranı 2.2700 2.2600 2.2700 2.2300 2.2900 17:34
PRKME -2.6786 Değişim Oranı 4.3600 4.3600 4.3700 4.3600 4.4900 17:34
RHEAG 1.7857 Değişim Oranı 2.2800 2.2800 2.2900 2.2600 2.4400 17:34
SAHOL -0.8130 Değişim Oranı 7.3200 7.3200 7.3400 7.2600 7.4400 17:34
SASA 3.5211 Değişim Oranı 1.4700 1.4600 1.4700 1.4100 1.4800 17:34
SISE -0.5814 Değişim Oranı 3.4200 3.4000 3.4200 3.3700 3.4600 17:34
TAVHL 1.8824 Değişim Oranı 8.6600 8.6400 8.6600 8.4800 8.7400 17:34
TCELL -2.2177 Değişim Oranı 9.7000 9.7000 9.7200 9.6400 9.8800 17:34
THYAO -3.1250 Değişim Oranı 2.7900 2.7900 2.8100 2.7800 2.9100 17:34
TKFEN 1.3652 Değişim Oranı 5.9400 5.9200 5.9400 5.8600 6.0000 17:34
TOASO -1.0582 Değişim Oranı 7.4800 7.4800 7.5200 7.4600 7.6800 17:34
TRCAS 1.1321 Değişim Oranı 2.6800 2.6700 2.6800 2.6500 2.7000 17:34
TRGYO 0.2049 Değişim Oranı 4.8900 4.8800 4.8900 4.8400 4.9200 17:34
TRKCM -1.4286 Değişim Oranı 2.7600 2.7500 2.7600 2.7500 2.8100 17:34
TSKB 0.9009 Değişim Oranı 2.2400 2.2200 2.2400 2.2200 2.2500 17:34
TSPOR -0.3484 Değişim Oranı 14.3000 14.2500 14.3000 14.2000 15.4500 17:34
TTKOM -0.2688 Değişim Oranı 7.4200 7.3800 7.4200 7.3600 7.4800 17:34
TTRAK -2.1108 Değişim Oranı 37.1000 37.1000 37.2000 37.1000 38.1000 17:34
TUPRS 1.5556 Değişim Oranı 45.7000 45.7000 45.8000 44.7000 46.3000 17:34
ULKER 0.3559 Değişim Oranı 5.6400 5.6200 5.6400 5.6200 5.6800 17:34
VAKBN -0.6390 Değişim Oranı 3.1100 3.1000 3.1100 3.1000 3.1600 17:34
YKBNK -1.1299 Değişim Oranı 3.5000 3.4900 3.5000 3.4800 3.5700 17:34
ALARK 0.0000 Değişim Oranı 3.4400 3.4300 3.4400 3.4200 3.4600 17:34
DOHOL -1.8519 Değişim Oranı 0.5300 0.5200 0.5300 0.5200 0.5400 17:33
GOLTS -0.8734 Değişim Oranı 56.7500 56.7500 57.0000 56.5000 58.5000 17:34
NTHOL 1.1905 Değişim Oranı 1.7000 1.6900 1.7000 1.6800 1.7000 17:34
SNGYO 0.0000 Değişim Oranı 1.2800 1.2700 1.2800 1.2700 1.3100 17:34
DOCO 1.0676 Değişim Oranı 71.0000 70.7500 71.0000 69.7500 71.2500 17:34
ADNAC -3.3898 Değişim Oranı 0.5700 0.5700 0.5800 0.5700 0.5900 17:33
ANSGR 3.9474 Değişim Oranı 0.7900 0.7500 0.7900 0.7500 0.7900 17:33
DYHOL -1.9231 Değişim Oranı 0.5100 0.5000 0.5100 0.5000 0.5200 17:33
GOLDS -1.8868 Değişim Oranı 0.5200 0.5100 0.5200 0.5100 0.5300 17:33
GSDHO -3.5714 Değişim Oranı 0.5400 0.5400 0.5500 0.5400 0.5600 17:33
HURGZ 2.8846 Değişim Oranı 1.0700 1.0600 1.0700 1.0500 1.0900 17:34
IHEVA -1.6129 Değişim Oranı 0.6100 0.6100 0.6200 0.6100 0.6300 17:33
IHLAS -0.9709 Değişim Oranı 1.0200 1.0100 1.0200 1.0000 1.0300 17:34
ISYHO -3.8462 Değişim Oranı 0.7500 0.7400 0.7500 0.7400 0.7800 17:33
KRDMD -1.2987 Değişim Oranı 0.7600 0.7500 0.7600 0.7500 0.7700 17:33
METRO 2.0408 Değişim Oranı 1.0000 0.9900 1.0000 0.9700 1.0000 10:35
MNDRS 0.9091 Değişim Oranı 1.1100 1.1000 1.1100 1.1000 1.1300 17:34
NTTUR -1.5625 Değişim Oranı 0.6300 0.6200 0.6300 0.6200 0.6400 17:33
SKBNK -0.9709 Değişim Oranı 1.0200 1.0100 1.0200 1.0100 1.0400 17:34
TEKST -3.1250 Değişim Oranı 0.6200 0.6200 0.6300 0.6100 0.6400 17:33
TEKTU -0.8850 Değişim Oranı 1.1200 1.1100 1.1200 1.1100 1.1400 17:34
TIRE 0.0000 Değişim Oranı 1.1000 1.0900 1.1000 1.0900 1.1300 17:34
İMKB Artan
Hisse Değer Değişim
İMKB Azalan
Hisse Değer Değişim
İMKB Hacim
Hisse Değer Hacim
İMKB Performans
Hisse Adı Değişim (%) Son (TL) En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Saat