Bu sayfadaki bilgileri sosyal alanlarda paylaşabilirsiniz
Facebook Twitter Friendfeed Google+ LinkedIn

Avustralya Doları Kuru

Avustralya Doları Güniçi Değişim Değerleri ve Piyasalardaki Son Durumu

Döviz Analiz Serbest piyasa, merkez bankası ve bankalardaki son değerlerine listeden erişebilirsiniz. Güniçi, haftalık, aylık ve yıllık değişim grafiğini inceleyebilirsiniz.
Alırken ve satarken en iyi hangi piyasada değer gördüğünü buradan takip edebilirsiniz.
1.7980 %0.335 Değişim Oranı

Avustralya Doları piyasasında son durum

Kapalıçarşı'da Avustralya Doları 0.335 TL yükselişle 1.7980 TL satış ve 1.8120 alış fiyatından gerçekleşiyor.
Serbest Piyasa Diğer Kur Değerleri
Döviz Kurları Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
USD Dolar 1.8340 1.8350 0.273 Değişim değeri 16:55
EUR Euro 2.3420 2.3430 0.688 Değişim değeri 16:55
GBP Sterlin 2.8940 2.9090 0.277 Değişim değeri 16:55
CHF İsviçre Frangı 1.9440 1.9550 0.310 Değişim değeri 16:55
JPY Yen 0.0231 0.0233 0.435 Değişim değeri 16:55
CAD Kanada Doları 1.7870 1.7970 0.168 Değişim değeri 16:55
DKK Danimarka Kronu 0.3140 0.3152 0.287 Değişim değeri 16:55
SEK İsveç Kronu 0.2558 0.2568 0.353 Değişim değeri 16:55
NOK Norveç Kronu 0.3059 0.3074 0.295 Değişim değeri 16:55
AUD Avustralya Doları 1.7980 1.8120 0.335 Değişim değeri 16:55
SAR S.A. Riyali 0.4874 0.4901 0.267 Değişim değeri 16:55
KWD Kuveyt Dinarı 6.3250 6.7990 0.269 Değişim değeri 16:55

Döviz Çevirici


  • Çevirme işlemi TCMB piyasa kur değerlerine göre yapılmaktadır.
Satarken Kazandıranlar
1.8068 TL 16:55 16:55
1.8004 TL 16:55 16:55
1.7980 TL 16:55 16:55
1.7980 TL 16:55 16:55
1.7980 TL 16:55 16:55
Döviz Piyasasındaki 1 Avustralya Doları Alış Değerleridir.
Alırken Kazandıranlar
1.8068 TL 16:55 16:55
1.8107 TL 16:55 16:55
1.8120 TL 16:55 16:55
1.8120 TL 16:55 16:55
1.8120 TL 16:55 16:55
Döviz Piyasasındaki 1 Avustralya Doları Satış Değerleridir.