Döviz Kurları Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
USD Dolar 1.8340 1.8350 0.273 % 0.273 16:45
EUR Euro 2.3420 2.3430 0.688 % 0.688 16:45
GBP Sterlin 2.8940 2.9080 0.277 % 0.277 16:45
CHF İsviçre Frangı 1.9430 1.9550 0.258 % 0.258 16:45
JPY Yen 0.0231 0.0233 0.435 % 0.435 16:45
CAD Kanada Doları 1.7920 1.8020 0.448 % 0.448 16:45
DKK Danimarka Kronu 0.3141 0.3153 0.319 % 0.319 16:45
SEK İsveç Kronu 0.2559 0.2567 0.392 % 0.392 16:45
NOK Norveç Kronu 0.3060 0.3075 0.328 % 0.328 16:45
AUD Avustralya Doları 1.7980 1.8110 0.335 % 0.335 16:45
SAR S.A. Riyali 0.4874 0.4901 0.267 % 0.267 16:45
KWD Kuveyt Dinarı 6.3250 6.7990 0.269 % 0.269 16:45
Döviz kurlarının güncel değerlerine göre çevirme işlemini aşağıdaki aracı kullanarak yapabilirsiniz.
Çevirme işlemi TCMB piyasa kur değerlerine göre yapılmaktadır.
Altın Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
22 Ayar Bilezik 85.95000 86.35000 0.350 % 0.350 16:45
18 Ayar Altın 66.87400 77.50000 0.351 % 0.351 16:45
14 Ayar Altın 53.68800 62.00000 0.351 % 0.351 16:45
Çeyrek Altın 153.12500 161.50000 0.806 % 0.806 16:45
Yarım Altın 306.14999 323.00000 0.807 % 0.807 16:45
Teklik Altın 609.29999 646.00000 0.811 % 0.811 16:45
Gremse Altın 1518.75000 1615.00000 0.813 % 0.813 16:45
Ata Cumhuriyet 626.47998 645.00000 0.811 % 0.811 16:45
Reşat Altın 618.47998 653.00000 0.822 % 0.822 16:45
Hamit Altın 618.47998 653.00000 0.822 % 0.822 16:45
Gram Altın 93.77200 96.25000 0.409 % 0.409 16:45
Has Altın 94.24300 94.68200 0.350 % 0.350 16:45
Gümüş 1.67000 1.77000 0.000 % 0.000 16:45
ONS 1593.15002 1593.15002 0.327 % 0.327 16:45
Akaryakıt Fiyat (TL) Değişim (%)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan4.340-0.230 % -0.230
Kurşunsuz Benzin 97 Oktan4.410-0.226 % -0.226
Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan4.340-0.230 % -0.230
Euro Dizel3.860-0.258 % -0.258