Döviz Kurları Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
USD Dolar 1.7575 1.7585 0.000 % 0.000 00:15
EUR Euro 2.3260 2.3270 0.000 % 0.000 00:15
GBP Sterlin 2.7470 2.7610 0.000 % 0.000 00:15
CHF İsviçre Frangı 1.9230 1.9340 0.000 % 0.000 00:15
JPY Yen 0.0217 0.0219 -0.459 % -0.459 00:15
CAD Kanada Doları 1.7510 1.7600 0.000 % 0.000 00:15
DKK Danimarka Kronu 0.3118 0.3130 0.000 % 0.000 00:15
SEK İsveç Kronu 0.2628 0.2638 0.000 % 0.000 00:15
NOK Norveç Kronu 0.3096 0.3110 0.000 % 0.000 00:15
AUD Avustralya Doları 1.8630 1.8750 0.000 % 0.000 00:15
SAR S.A. Riyali 0.4670 0.4697 0.000 % 0.000 00:15
KWD Kuveyt Dinarı 6.0930 6.5710 0.247 % 0.247 00:15
Döviz kurlarının güncel değerlerine göre çevirme işlemini aşağıdaki aracı kullanarak yapabilirsiniz.
Çevirme işlemi TCMB piyasa kur değerlerine göre yapılmaktadır.
Altın Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
22 Ayar Bilezik 89.80000 90.30000 0.560 % 0.560 20:00
18 Ayar Altın 69.75400 80.75000 0.448 % 0.448 20:00
14 Ayar Altın 56.00000 64.75000 0.448 % 0.448 20:00
Çeyrek Altın 159.30000 167.50000 0.441 % 0.441 20:00
Yarım Altın 317.60001 335.00000 0.443 % 0.443 20:00
Teklik Altın 637.20001 670.00000 0.441 % 0.441 20:00
Gremse Altın 1583.00000 1675.00000 0.444 % 0.444 20:00
Ata Cumhuriyet 651.12000 672.00000 0.290 % 0.290 20:00
Reşat Altın 645.12000 682.00000 0.448 % 0.448 20:00
Hamit Altın 645.12000 682.00000 0.448 % 0.448 20:00
Gram Altın 97.97300 100.25000 0.560 % 0.560 20:00
Has Altın 98.46500 99.01300 0.560 % 0.560 20:00
Gümüş 1.86000 1.95000 0.000 % 0.000 20:00
ONS 1757.34998 1757.34998 0.308 % 0.308 20:00
Akaryakıt Fiyat (TL) Değişim (%)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan4.4400.000 % 0.000
Kurşunsuz Benzin 97 Oktan4.5100.000 % 0.000
Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan4.4400.000 % 0.000
Euro Dizel3.8900.000 % 0.000